Selector de Campeonato

Clasificación por Grupos

2

Total Grupos

14

Equipos con Grupo

0

Equipos sin Grupo

14

Total Equipos

Grupo A

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Escudo del COMERCIANTES COMERCIANTES 18 6 6 0 0 43 1 42
2 Escudo del LOS SÓNICOS LOS SÓNICOS 10 5 3 1 1 6 6 0
3 Escudo del CRISTAL IQUITOS FC CRISTAL IQUITOS FC 9 4 3 0 1 8 9 -1
4 Escudo del C.D. ESTUDIANTIL CNI 2016 C.D. ESTUDIANTIL CNI 2016 7 6 2 1 3 10 11 -1
5 Escudo del ARGENTINOS JUNIOR ARGENTINOS JUNIOR 3 4 1 0 3 4 16 -12
6 Escudo del CD LEON DE JUDA CD LEON DE JUDA 2 6 0 2 4 4 18 -14
7 Escudo del ACADEMIA DEPORTIVA ESSALUD ACADEMIA DEPORTIVA ESSALUD 2 6 0 2 4 6 23 -17

Grupo B

Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Escudo del F.C DINAMO F.C DINAMO 12 5 4 0 1 20 4 16
2 Escudo del CC ADONAI CC ADONAI 8 5 2 2 1 11 6 5
3 Escudo del TROPIC SERVICE FC TROPIC SERVICE FC 8 4 2 2 0 8 4 4
4 Escudo del SHUNGO SPORT SHUNGO SPORT 8 6 2 2 2 10 10 0
5 Escudo del SEMILLEROS AMAZÓNICOS FC SEMILLEROS AMAZÓNICOS FC 6 4 2 0 2 8 6 2
6 Escudo del C.D. ESTUDIANTIL CNI 2015 C.D. ESTUDIANTIL CNI 2015 3 4 1 0 3 4 9 -5
7 Escudo del ACADEMIA ABC - CAT 2015 ACADEMIA ABC - CAT 2015 3 5 1 0 4 4 23 -19
Volver