| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 78891924 | CESAR CACHIQUE RIOS | 0 | DL | 26/11/2014 | |
| 79320532 | JHON JHONATAN CACHIQUE TAMANI | 11 | DL | 25/05/2014 | |
| 78582419 | DAYRON CACHIQUE TARICUARIMA | 2 | DF | 02/05/2014 | |
| 79030679 | LESTER JHOAO CARRANZA ESTELA | 31 | DL | 31/01/2015 | |
| 78755984 | GABRIEL CARRANZA VELA | 10 | DL | 06/09/2014 | |
| 81183326 | EYVIND COBOS CATASHUNGA | 19 | DL | 22/06/2014 | |
| 79227006 | LUCAS DANIEL CURITIMA MANIHUARI | 0 | DL | 04/03/2024 | |
| 78866096 | TILLER FASABI GONZALES | 30 | DL | 02/12/2014 | |
| 79033692 | ADRIAN MATEO GUEVARA GONZALES | 6 | MC | 25/03/2015 | |
| 78606078 | REYNALDO ICOMENA ARIMUYA | 12 | DL | 22/05/2014 | |
| 78668943 | LIAM ALEXIX PALOMINO ROJAS | 0 | DL | 24/05/2014 | |
| 78759144 | JEAN CARLOS PANDURO DE JESUS | 8 | DL | 18/06/2014 | |
| 78876633 | RANDY PEÑA FASANANDO | 7 | MC | 30/09/2014 | |
| 78650992 | DANNY ABDIEL RAMIREZ PIÑA | 5 | MC | 15/02/2014 | |
| 78555734 | DIEGO FERNANDO SANDOVAL PACAYA | 0 | MC | 03/04/2014 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 44039623 | JANO LESTER CARRANZA CACHIQUE | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 45490585 | TONY ROGELIO CACHIQUE MOZOMBITE | No registrada | |||
| 42762891 | NANCY (PRESIDENTE) ESTELA ASPAJO | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-0 | 28-03-2026 |
|
|
|
0-0 | 04-04-2026 |
|
|
|
1-1 | 18-04-2026 |
|
|
|
1-7 | 25-04-2026 |
|
|
|
0-3 | 02-05-2026 |
|
|
|
1-0 | 09-05-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |