| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79273446 | AXEL LEONEL APOLINARIO CORDOVA | 0 | PT | 31/08/2015 | |
| 79081856 | JOHANN ALONSO CONDO PANDURO | 11 | DL | 15/04/2015 | |
| 79116075 | BRETH JOEL CORONEL ARIMUYA | 0 | DF | 30/04/2015 | |
| 79177486 | GIAN NIRS FLORES RUIZ | 0 | DL | 21/06/2015 | |
| 79090554 | DIEGO ANDRÉ GARCÍA PIZARRO | 0 | PT | 23/04/2015 | |
| 79186179 | MOISES HIDALGO CHUMBE | 0 | MC | 17/04/2015 | |
| 78953559 | ANDRÉ ANTHONY LOPEZ RAMIREZ | 0 | MC | 16/01/2015 | |
| 79232423 | LIAM ESQUIAVI LOPEZ RUIZ | 0 | MC | 06/08/2015 | |
| 79007311 | TONNY MARTEN MOREY TAPAYURI | 0 | PT | 05/03/2015 | |
| 79029474 | LIAM PATRICK PAZCE TAMANI | 0 | PT | 27/02/2015 | |
| 79211032 | JET YOSHIRO TAISEI PEREZ TAMANI | 0 | MC | 21/07/2015 | |
| 79222893 | OZIEL STEFANO RENGIFO VELA | 0 | PT | 14/07/2015 | |
| 79175841 | SAULO JOSE ALEJANDRO VELA ZAMBRANO | 0 | DF | 30/05/2015 | |
| 79243472 | ROBERTO MANUEL KENOBI VIGO CORREA | 0 | DF | 02/08/2015 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 61396837 | JHON CARLOS AREVALO OLIVEIRA | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 42990577 | JESSICA PANDURO SALAZAR | No registrada | |||
| 42510740 | JOHAN EDWIN (PRESIDENTE) PAZCE VILCHEZ | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
2-1 | 28-03-2026 |
|
|
|
3-0 | 04-04-2026 |
|
|
|
1-3 | 18-04-2026 |
|
|
|
2-0 | 25-04-2026 |
|
|
|
0-12 | 02-05-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |