SHUNGO SPORT (Cat. 2015) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 78951583 | GIACOMO MITHAIL ALCARÁZ DÁVILA | 0 | Defensa | 14/01/2015 | |
| 79408859 | JULIUS JAVIER AREVALO UTIA | 0 | Portero | 23/11/2015 | |
| 79071820 | PEDRO PABLO LEÓN DELGADO ALARCÓN | 0 | Defensa | 01/04/2015 | |
| 79123446 | YUREM RAYHAM DIAZ ALMORIN | 0 | Defensa | 06/02/2015 | |
| 79062208 | GAEL GARCIA CORONEL | 0 | Mediocampo | 30/03/2015 | |
| 79059584 | MAXIMO GIORDANO GUEVARA SILVA | 0 | Delantero | 30/03/2015 | |
| 79073440 | BJOERN HEIKO LIENEMAN VÁSQUEZ | 0 | Delantero | 23/03/2015 | |
| 79280669 | GABRIEL NAHÚN MELÉNDEZ BICERRA | 0 | Delantero | 05/09/2015 | |
| 79859838 | FABRIZZIO LEONARDO ORELLANA VASQUEZ | 0 | Mediocampo | 12/09/2016 | |
| 79261301 | MIGUEL STEFANO PANDURO REATEGUI | 0 | Defensa | 06/08/2015 | |
| 79210553 | OZIEL PEÑAHERRERA CATANGA | 0 | Mediocampo | 20/07/2015 | |
| 79344971 | DIEGO FACUNDO REÁTEGUI TRUJILLO | 0 | Defensa | 09/10/2025 | |
| 79146994 | HUGO FERNANDO RIOS HERNANDEZ | 0 | Mediocampo | 06/05/2015 | |
| 79508470 | FABRIZIO VALENTINO ROJAS CHECKLEY | 0 | Delantero | 18/01/2016 | |
| 79508541 | JEYKO PATRICIO ROJAS CHECKLEY | 0 | Mediocampo | 18/01/2016 | |
| 79083280 | DYLAN ERICK SÁNCHEZ GUERRA | 0 | Mediocampo | 20/04/2015 | |
| 79029757 | JOSWAR JEREMY TALEXI CANAYO | 0 | Portero | 24/03/2015 | |
| 79089682 | DOMINIC PATRICIO TUESTA PÉREZ | 0 | Delantero | 23/04/2015 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 05417292 | JULIUS AREVALO JIBAJA | 986585609 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 73071377 | ANTERO RAMIREZ RIOS | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 05329145 | JORGE LUIS ALVARADO RODRIGUEZ | No registrada | 939109428 | ||
| 45201240 | TATIANA TRUJILLO ORBE (SUB DELEGADA) | No registrada | 974167556 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-0 | 28-08-2026 |
|
|
|
0-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |