AFD JS FORMATIVO (Cat. 2017) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90417385 | MATHEUS DARIEN APUELA SANGAMA | 0 | Mediocampo | 23/09/2017 | |
| 90173276 | DYLAND SAUL BENTOS GUZMAN | 0 | Mediocampo | 16/04/2017 | |
| 90163834 | STEVEN VENI ADRIAN BUSTOS FASANANDO | 0 | Defensa | 07/04/2017 | |
| 90275701 | LUAL PATRICIO CARDAMA RIOS | 0 | Delantero | 21/06/2017 | |
| 90441425 | CARLOS GAEL CASTRO GUERRA | 0 | Mediocampo | 30/09/2017 | |
| 90322816 | DYLAN MICHAEL DIAZ RENGIFO | 0 | Mediocampo | 21/07/2017 | |
| 90352176 | RAFAEL GUZMAN HUANAQUIRI | 0 | Mediocampo | 04/08/2017 | |
| 90438115 | MATTEO ALDAIR LLAJA RODRIGUEZ | 0 | Mediocampo | 04/10/2017 | |
| 90511142 | JOSIAS OCHOA VARGAS | 0 | Delantero | 14/11/2017 | |
| 90246668 | GAEL MATEO ORTIS CUBAS | 0 | Mediocampo | 16/05/2017 | |
| 90061785 | OWEN SEBASTIAN PAREDES RAMIREZ | 0 | Mediocampo | 03/02/2017 | |
| 90101852 | GADIEL VALENTINO SALDAÑA SANGAMA | 0 | Mediocampo | 25/02/2017 | |
| 90053224 | THIAGO SMITH TOLENTINO DAVILA | 0 | Mediocampo | 01/02/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 72708504 | JOSÉ SIRLOPU LUNA | 959592925 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 53300937 | LUIS CARDAMA SINTI | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 71338600 | JUAN DE DIOS GUZMAN DELGADO | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
6-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |