JZ SPORT (Cat. 2016) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79460103 | HECTOR RAUL BARATA RUIZ | 0 | Mediocampo | 04/01/2016 | |
| 79557360 | ANGIEL ADRIAN CAHUAZA TUESTA | 0 | Delantero | 05/03/2016 | |
| 79547998 | NEIL ANDRÉ COBOS PEREZ | 0 | Delantero | 17/02/2016 | |
| 79643447 | NICOLAS ALONSO DEL AGUILA REYNA | 0 | Delantero | 25/04/2016 | |
| 79516955 | OMER RICARDO DEL CASTILLO APAGUEÑO | 0 | Delantero | 11/02/2016 | |
| 79519279 | LIAM GONZALO LIMA LOZANO | 0 | Mediocampo | 10/02/2016 | |
| 79525575 | GARED DIDIER MENDOZA GALLARDO | 0 | Delantero | 17/02/2016 | |
| 79723593 | ALEXIS DANIEL RAMIREZ BARDALES | 0 | Delantero | 15/06/2016 | |
| 79754871 | BENJAMIN JAVIER SAAVEDRA RAMIREZ | 0 | Mediocampo | 04/07/2016 | |
| 79648655 | FABRIZIO SANDOVAL DEL RISCO | 0 | Defensa | 16/04/2016 | |
| 79639670 | THIAGO V. VASQUEZ DELGADO | 0 | Delantero | 11/04/2016 | |
| 79527973 | LIAM MATHEO VELA CORTES | 0 | Portero | 15/02/2016 | |
| 79610845 | NICOLAS SANTIAGO VILLASIS GONZALES | 0 | Defensa | 10/04/2016 | |
| 79754888 | JOSIMHAR A. ZAMBRANO LOMAS | 0 | Portero | 08/07/2016 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 70776107 | TRICKSY DE FATIMA LOMAS RAMIREZ | 934807065 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 72227680 | JUNIOR JOSIMHAR ZAMBRANO HIDALGO | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 45400945 | YARA BEDITH DEL CARMEN CORTÉS GONZÁLES | No registrada | 950182383 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-0 | 05-09-2026 |
|
|
|
3-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |