AFD JS FORMATIVO (Cat. 2018) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90904915 | NOHAR RANZET ARISTA BENAVIDES | 0 | Delantero | 22/01/2018 | |
| 90653513 | CARLOS LUIS ARMAS PACHECO | 0 | Mediocampo | 19/02/2018 | |
| 90564542 | SANTIAGO KAMIL CHICOMA CASTRO | 0 | Mediocampo | 03/01/2018 | |
| 90710110 | LUCIANO YAMIL CHUJUTALLI DÍAZ | 0 | Delantero | 04/04/2018 | |
| 91113959 | ROKDICK JESUS GARCÍA HIDALGO | 0 | Defensa | 24/12/2018 | |
| 90629233 | LESTER MARINA FALCON | 0 | Defensa | 05/01/2018 | |
| 90785018 | GUSTAVO ALONSO MESTANZA HIDALGO | 0 | Portero | 30/04/2018 | |
| 90678991 | MARCO MONZÓN LA TORRE | 0 | Mediocampo | 03/03/2018 | |
| 90733697 | JAZIEL ALESSANDRO OLORTEGUI PEREZ | 0 | Defensa | 13/04/2018 | |
| 91120539 | RUBÉN DARÍO F. PEREA CARDENAS | 0 | Delantero | 19/12/2018 | |
| 91108550 | MARIO SEBASTIAN RENGIFO LARRAÑAGA | 0 | Delantero | 17/12/2018 | |
| 90782391 | DANIEL SEGURA RENGIFO | 0 | Delantero | 20/05/2018 | |
| 90933854 | DYLAN JEANLUKA SHAHUANO LIMA | 0 | Mediocampo | 17/08/2018 | |
| 90730323 | EDMAR SALVADOR SORIA NAVARRO | 0 | Mediocampo | 12/04/2018 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 71253795 | SILVANA ESTELA CARDENAS ORBE | 943467358 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 73001650 | MANUEL FERNANDO LOMAS RAMIREZ | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 42269223 | LILIANS JAZMIN NAVARRO RAMIREZ | No registrada | 910932547 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-0 | 29-08-2026 |
|
|
|
2-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |