LUVASS FS (Cat. 2018) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90698553 | WICLER ANDREE ARELLANO DAVILA | 0 | Delantero | 28/03/2018 | |
| 90937629 | MILAN MATHIAS AUGUSTIN TUANAMA | 0 | Defensa | 01/09/2018 | |
| 90584217 | IAN LUCCIANO CUBAS REYNA | 0 | Mediocampo | 12/01/2018 | |
| 90638542 | HARLIN GAEL ELJARRATE HERNANDEZ | 0 | Mediocampo | 17/02/2018 | |
| 90566321 | ANTHONY JUAN JOSE FLORES ISUIZA | 0 | Mediocampo | 04/01/2018 | |
| 90736272 | CARLOS LEANDRO NOLORVE ALEJOS | 0 | Mediocampo | 20/04/2018 | |
| 90627648 | LUAN FABIANO PALOMINO CHANG | 0 | Mediocampo | 08/02/2018 | |
| 91497105 | THIAGO RAFAEL PALOMINO CHANG | 0 | Defensa | 28/08/2019 | |
| 90882744 | EGLIN GIANLUCA SANDOVAL SEIJAS | 0 | Delantero | 24/07/2018 | |
| 90723492 | MATHIAS JOSUE SILVA MONTANO | 0 | Portero | 13/04/2018 | |
| 91091739 | HENDRIK DAVID SORIA VELO | 0 | Delantero | 05/12/2018 | |
| 91024144 | AUGUSTO EFRAIN TAPAYURI CONDO | 0 | Defensa | 10/08/2018 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 47765339 | SANDRO AXEL PALOMINO CARRILLO | 957932287 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 72952701 | FLABIO CESAR YATACO HUAYAMBO | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 70479999 | SANDRO ADRIAN CUBAS MEDINA | No registrada | 997126783 | ||
| 81096651 | WILDER CRISTIAN NOLORBE ALEJOS (DELEGADO SUPLENTE) | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
2-0 | 29-08-2026 |
|
|
|
3-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |