GALACTICOS FC (Cat. 2017) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90092154 | JULLER A. DIAZ TENAZOA | 0 | Delantero | 20/02/2017 | |
| 90437744 | EDGAR ARON FASABI LOPEZ | 0 | Delantero | 04/10/2017 | |
| 90205349 | FABRICIO ADRIANO FLORES GONZALES | 0 | Defensa | 27/04/2017 | |
| 90530776 | CESAR STEFANO ISLA BAZALAR | 0 | Delantero | 10/12/2017 | |
| 90207029 | MAYER ESTEFANO IZQUIERDO ORTEGA | 0 | Delantero | 02/05/2017 | |
| 90163158 | HANSEL A. JIPA ACOSTA | 0 | Delantero | 06/04/2017 | |
| 90181797 | THIAGO ALESSANDRO NUÑEZ RAMOS | 0 | Mediocampo | 21/04/2017 | |
| 90095843 | EROS DE JESÚS PEREZ MARDUEZ | 0 | Mediocampo | 13/02/2017 | |
| 90066138 | JORGE ALEJANA TELLO GONZALES | 0 | Mediocampo | 04/02/2017 | |
| 90112350 | EDWIN GASTON VELA RIOS | 0 | Defensa | 05/03/2017 | |
| 90213611 | BASTIÁN RAUL YAHUARCANI ALVAREZ | 0 | Defensa | 09/03/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 43622216 | RAUL YAHUANARI ARIRAMA | 965884773 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 46034739 | POOL EDWIN VELA HIDALGO | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 45605664 | GISSELA EVELYN RIOS SANCHEZ | No registrada | 923113042 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
6-1 | 29-08-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |