DUCHI SPORT (Cat. 2017) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90320513 | CESAR KALEB ARIMUYA MAGIN | 0 | Defensa | 09/07/2017 | |
| 90093998 | CARLOS ADRIAN BARDALES TAPULLIMA | 0 | Defensa | 26/02/2017 | |
| 90105972 | JHON RENATO DOMINGUEZ FASABI | 0 | Delantero | 31/01/2017 | |
| 90170028 | TIZIANO JESUS GONZALES PACAYA | 0 | Mediocampo | 13/04/2017 | |
| 90117248 | FABIO VALENTINO GUIMACK SANDA | 0 | Mediocampo | 07/03/2017 | |
| 90394940 | VICTOR ALERS GAEL MARUYAMA HIDALGO | 0 | Defensa | 08/09/2017 | |
| 90431776 | ARYAN JESUS MORI ASPAJO | 0 | Delantero | 17/09/2017 | |
| 90221967 | JHOSTIN CALEB ORMENO RENGIFO | 0 | Delantero | 16/05/2017 | |
| 90453598 | CRISTOPHER L. ORTIZ SILUESTRE | 0 | Delantero | 16/08/2017 | |
| 90132045 | JOAN STEFANO OSORIO BERGER | 0 | Delantero | 17/03/2017 | |
| 90527768 | STHEFANO PINTO-CATALO FERREIRA | 0 | Delantero | 08/12/2017 | |
| 90012434 | GIAN LUCAS RAMIREZ SANDOVAL | 0 | Portero | 05/01/2017 | |
| 90293518 | ENZO SAID REATEGUI FLORES | 0 | Mediocampo | 20/06/2017 | |
| 90513303 | FABRIZZIO SIFUENTES PINTOCATALAO | 0 | Mediocampo | 25/11/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 72953931 | RAUL ANGEL PINTO-CATALO | RUIZ |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 71426300 | PIERO NUBE FONSECA | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 76322761 | SHARON NICOL HIDALGO AHUANARI | No registrada | 930459180 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-1 | 29-08-2026 |
|
|
|
3-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |