SELVA KIDS (Cat. 2016) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79777630 | LUCAS BENJAMIN CHUQUIZUTA SALAZAR | 0 | Delantero | 16/07/2016 | |
| 79829959 | LIAM EYTHIAN DEL CASTILLO FLORES | 0 | Mediocampo | 25/08/2016 | |
| 79516624 | ZEZE LUCIANO FLORES FLORES | 0 | Delantero | 05/02/2016 | |
| 79693998 | MAXIMILIANO HUAYCAMA PAYAHUA | 0 | Delantero | 29/05/2016 | |
| 79647382 | AXEL ALEJANDRO HUAYUNGA RIVAS | 0 | Delantero | 11/06/2016 | |
| 79606835 | LIAN DAVID LANCHA SHUÑA | 0 | Mediocampo | 05/04/2016 | |
| 79677083 | WENIS ADRIANO NUÑEZ DE JESÚS | 0 | Defensa | 20/05/2016 | |
| 79777204 | GIORDANO KALED PASQUEL VARGAS | 0 | Delantero | 11/06/2018 | |
| 79720161 | HUGO RODRIGUEZ BARDALES | 0 | Mediocampo | 29/05/2016 | |
| 79620983 | DEREK ARIEL RODRIGUEZ ZUMAETA | 0 | Delantero | 16/04/2016 | |
| 79665146 | JEREMY D`ALESSANDRO SHUÑA HIDALGO | 0 | Delantero | 02/04/2016 | |
| 79597715 | CHRISTIANO SEBASTIAN SIFUENTES ACOSTA | 0 | Mediocampo | 01/04/2016 | |
| 79670864 | JORGE LUIS ZAGALETA MELA | 0 | Delantero | 16/05/2018 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 72695519 | ANDERSON NUÑEZ TUESTA | 901592683 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 61067185 | GIORGIO CARLOS D. POBLETE MONSALVE | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 45279998 | CHRITIAN SIFUENTES RIVAS | No registrada | 930181124 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
0-3 | 29-08-2026 |
|
|
|
0-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |