SPORT IQUITOS (Cat. 2016) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90501502 | JAAT ROBIN ALVA SHUPINGAHUA | 0 | Mediocampo | 15/11/2017 | |
| 79966900 | JUSTHAN JESUS GARCÍA TORRES | 0 | Delantero | 02/12/2026 | |
| 79834140 | LIAM HAZIEL GUERRA MORI | 0 | Delantero | 31/08/2016 | |
| 79542555 | THIAGO STEVEN GUERRERO CHILAMPE | 0 | Delantero | 25/02/2016 | |
| 79468965 | CHRISTIAN JUNIOR HUAMAN MURAYARI | 0 | Delantero | 09/01/2016 | |
| 79744553 | ELY STEFANO LAVI CASTAÑEDA | 0 | Delantero | 28/06/2016 | |
| 79512590 | JOSEPH ADRIANO MANIHUARI TORRES | 0 | Delantero | 10/02/2016 | |
| 79809540 | ANDRES RAUL MANUYAMA SABOYA | 0 | Mediocampo | 04/08/2016 | |
| 79946479 | MILAN THIAGO MURAYARI PEZO | 0 | Mediocampo | 21/11/2016 | |
| 053414332 | BETTY LUZ PANAIFO PINEDO | 0 | Portero | No registrada | |
| 79583411 | ESTEFANO ROGELIO PEREZ ZAMBRANO | 0 | Delantero | 22/03/2016 | |
| 79913041 | MICHEL JOAL RUIZ BARDALES | 0 | Delantero | 15/10/2016 | |
| 91011699 | EMIR SALDAÑA RAMIREZ | 0 | Delantero | 13/10/2018 | |
| 79502794 | THIAGO EMIR URIBE VELASQUEZ | 0 | Delantero | 30/12/2016 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 05341432 | BETTY LUZ PANAIFO PINEDO | 959095603 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 41139975 | EDDY RAMON ZUMBA FLORES | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 41905943 | JOSE ANDRES MURAYARI PACAYA | No registrada | 901656535 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
2-1 | 29-08-2026 |
|
|
|
1-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |