ESTUDIANTIL CNI EL VENDAVAL (Cat. 2015) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79011529 | WILMER J. AREVALO MACAHUACHI | 0 | Delantero | 10/03/2015 | |
| 91551756 | JACKSON CARRANZA CHUMBRE | 0 | Mediocampo | 27/11/2015 | |
| 79396550 | JULIO R. CAVERO FUCHS | 0 | Delantero | 14/11/2015 | |
| 79214206 | HILLER CHAVEZ TORRES | 0 | Defensa | 23/07/2015 | |
| 99050905 | EVER PAOLO DAVILA MARIHUARI | 0 | Delantero | 08/04/2015 | |
| 79373869 | JHOVANI GONZALES MANIHUARI | 0 | Mediocampo | 10/11/2015 | |
| 79470746 | STEFANO A. HERNANDES PINEDO | 0 | Defensa | 11/01/2016 | |
| 79953778 | BEDER JONAN HIDALGO WONG | 0 | Defensa | 23/11/2016 | |
| 79854485 | GILMER E. MACA MEDINA | 0 | Mediocampo | 16/09/2016 | |
| 79133703 | JHONATAN Z. MORENOS CHAVEZ | 0 | Delantero | 03/05/2015 | |
| 79363181 | CARLOS D. PEÑA LOPEZ | 0 | Mediocampo | 07/10/2015 | |
| 79425959 | FERNANDO M. RIOS CURICHIMBA | 0 | Mediocampo | 09/12/2015 | |
| 90020276 | THIAGO J. RIVAS CUIPAL | 0 | Mediocampo | 04/01/2017 | |
| 79364821 | FABIO GAEL TEJADA TORRES | 0 | Defensa | 31/10/2015 | |
| 90454147 | ADNER VASQUEZ IMUNDA | 0 | Mediocampo | 17/10/2017 | |
| 79039683 | JOFFREY EVANS VELASCO SANGAMO | 0 | Delantero | 28/03/2015 | |
| 79302752 | RENZO W. YRIARTE VILLA | 0 | Mediocampo | 19/09/2015 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 46359020 | YORKA WONG DUARTE | 918543072 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 43279173 | PATRICK ALEXIS TUESTA MONTANI | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 45141270 | JENNY FRANCESCA TORRES FASABI | No registrada | 932204931 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-0 | 29-08-2026 |
|
|
|
6-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |