AVE FÉNIX SPORT (Cat. 2017) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 90400744 | SANDER DAYLON AHUANARI CALDERON | 0 | Libre | 20/07/2017 | |
| 90554372 | LUCIANO FRANCESCO BURGA VELA | 0 | Delantero | 10/12/2017 | |
| 90166749 | OSMAR ANTONIO CARBAJAL ARIMUYA | 0 | Mediocampo | 28/03/2017 | |
| 90431237 | KENNERT EMIR CISNEROS MONTOYA | 0 | Delantero | 02/10/2017 | |
| 90096194 | JEREMY ANDRES LOPEZ PEREZ | 0 | Delantero | 21/02/2017 | |
| 90162823 | NEIR MELENDEZ SORIA | 0 | Portero | 06/04/2017 | |
| 90048201 | DOMINICK FABRI MONTOYA VILLACORTA | 0 | Delantero | 29/01/2017 | |
| 90074939 | YANCARLOS RAFAEL PÉREZ PAREDES | 0 | Delantero | 15/02/2017 | |
| 90016440 | MILAN ADRIEL PEREZ VALERA | 0 | Delantero | 08/01/2017 | |
| 90149882 | DILAN ARON RAMIREZ CANAQUIRI | 0 | Delantero | 31/03/2017 | |
| 90279273 | JEFF MILAN TEAGUA PEZO | 0 | Delantero | 10/06/2017 | |
| 90139247 | PEDRO MIJAIL VASQUEZ VARGAS | 0 | Delantero | 18/03/2017 | |
| 90511389 | MATEO MARTIN VILLAVICENCIO RIOS | 0 | Delantero | 20/11/2017 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 42880665 | CARLA VERUSKA SAAVEDRA CALVO | 916974929 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 47101414 | HELDER YANCARLOS PEREZ CHAVEZ | ENTRENADOR |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 45303987 | JUAN ALBERTO BURGA ROSELL | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
2-1 | 29-08-2026 |
|
|
|
6-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |