F.C SPORT IQUITOS (Cat. 2015) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79224977 | EDUARDO RADAMIEL BARBARAN VILLACREZ | 0 | Mediocampo | 27/07/2015 | |
| 79171861 | BENJAMIN ROMARIO CAMPOS FABABA | 0 | Mediocampo | 20/08/2015 | |
| 79425367 | THIAGO JOSÉ FLORES MURAYARI | 0 | Delantero | 25/11/2015 | |
| 79251376 | LIAM SAID GUERRA FLORES | 0 | Defensa | 19/08/2015 | |
| 79315057 | VICTOR THIAGO GUTIERREZ CAHUACHI | 0 | Mediocampo | 28/09/2015 | |
| 79197457 | JOHAN DAVID HIDALGO AZABACHE | 0 | Delantero | 04/07/2015 | |
| 74313548 | SAID KERIM LANARO HUAMANCHUMO | 0 | Portero | 31/08/2015 | |
| 79416166 | JOSHUA LOZANO SILVA | 0 | Delantero | 20/11/2015 | |
| 79371776 | LEANDRO MERINO AMASIFUEN | 0 | Delantero | 08/11/2015 | |
| 79255314 | JAVI EZEL OLIVEIRA AMASIFUEN | 0 | Mediocampo | 05/03/2015 | |
| 79185176 | MILAN ORELLANA ARRUNATEGUI | 0 | Delantero | 05/07/2015 | |
| 78073192 | THIAGO BENJAMIN PASHANASTE NOLORBE | 0 | Delantero | 09/04/2015 | |
| 79146437 | BASTIAN PÉREZ PINEDO | 0 | Mediocampo | 23/05/2015 | |
| 79583411. | ESTEFANO ROGELIO PÉREZ ZAMBRANO | 0 | Defensa | 22/03/2016 | |
| 81499320 | TERCERO PRADA INUMA | 0 | Delantero | 18/05/2015 | |
| 78962835 | THIAGO SALDAÑA RAMIREZ | 0 | Mediocampo | 28/01/2015 | |
| 79315850 | MATHIAS DAVID SCHERMULY MORI | 0 | Defensa | 30/09/2015 | |
| 79143388 | CRISTIAN TAMANI PACAYA | 0 | Delantero | 17/05/2015 | |
| 78945140 | EVANS TORRES GUTIERREZ | 0 | Mediocampo | 24/01/2015 | |
| 79363474 | RAFAEL TOVAR PARDO | 0 | Delantero | 01/11/2015 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 41330976 | JENCY BERNLIY RODRIGUEZ |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 45441217 | CARLOS ALBERTO MERINO FACHIN | DIRECTOR TÉCNICO | |
| 41139975 | EDDY RAMON ZUMBA FLORES | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 05341432 | BETTY LUZ PANAIFO PINEDO | No registrada | 959095603 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
5-0 | 29-08-2026 |
|
|
|
0-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |