AFD AUGUSTA LUNA FC (Cat. 2014) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 78845561 | DANTE ARMAS VASQUEZ | 0 | Delantero | 14/11/2014 | |
| 81164357 | MOISES GERALDINO CAMPOS BACA | 0 | Delantero | 15/01/2014 | |
| 78843320 | LUCAS V. CARDAMA RIOS | 0 | Mediocampo | 14/11/2014 | |
| 78621469 | LIAM ALCY L. CELIS ALUARADO | 0 | Defensa | 29/05/2014 | |
| 78589003 | THIAGO CHOTA VASQUEZ | 0 | Mediocampo | 23/04/2014 | |
| 79665440 | JORGE COBOS CEOPA | 0 | Delantero | 17/02/2014 | |
| 79520790 | DILIAN ALCIDE DIAZ DEL AGUILA | 0 | Delantero | 13/01/2016 | |
| 78626227 | OSMAR GLASTON SOPLAPUCO | 0 | Mediocampo | 27/05/2014 | |
| 98896390 | GONZALO GRANDEZ PANAIFO | 0 | Delantero | 23/12/2014 | |
| 78664163 | TIAGO S. HOYOS TRIGOSO | 0 | Mediocampo | 05/07/2014 | |
| 78476680 | BERNABE INUMA DOMINGUEZ | 0 | Delantero | 31/01/2014 | |
| 78702137 | SEBASTIAN INUMA MANUYAMA | 0 | Mediocampo | 02/08/2014 | |
| 78894082 | GINO LOPEZ OCHOA | 0 | Delantero | 21/12/2014 | |
| 78688209 | ALONSO MELENDEZ VASQUEZ | 0 | Defensa | 13/10/2014 | |
| 78895228 | NICOLAS MURAYARI CASTAÑEDA | 0 | Defensa | 29/11/2014 | |
| 78579209 | JOVANO F. NAVARRO SANCHEZ | 0 | Delantero | 08/05/2014 | |
| 78584382 | THIAGO A. NUBE PAIMA | 0 | Mediocampo | 07/05/2014 | |
| 78526330 | AGNIS SARMIENTO MOZOMBITE | 0 | Mediocampo | 20/03/2014 | |
| 78762701 | MATHIAS SIRLO PU OVERLUIS | 0 | Defensa | 08/09/2014 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 44122637 | KATTY PANAIFO ADUITUARI | 965626099 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 41348656 | PEREY ELVIS MOREYRA LOPEZ | DIRECTOR TÉCNICO | |
| 72708504 | JOSÉ ALBERTO SIRLO PU LUNA | DIRECTOR TÉCNICO (SUPLENTE) |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 47652223 | MARIA AZUNCION VASQUEZ ESPINOZA | No registrada |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-1 | 28-08-2026 |
|
|
|
2-2 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |