SEMILLEROS AMAZÓNICOS FC (Cat. 2015) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79068764 | AMIR OZIEL ANGELES FLORES | 0 | Mediocampo | 18/04/2015 | |
| 79293665 | ALEXANDER P. AWY ARMOS | 0 | Delantero | 30/06/2015 | |
| 79236632 | ANDRE JUNIOR CACHIQUE TOMEGO | 0 | Mediocampo | 11/06/2015 | |
| 79160655 | HANS BRYAN CHAVEZ TAFUR | 0 | Defensa | 12/06/2015 | |
| 79006305 | MICHAEL JOSE CHUQUIPIONDO GUTIERRES | 0 | Defensa | 01/03/2015 | |
| 78994718 | DOLFER JHOAO CUEVA TORO | 0 | Defensa | 28/02/2015 | |
| 79220456 | LAMY GABRIEL FLORES PADILLA | 0 | Delantero | 30/07/2015 | |
| 79234274 | PAUL F. LAVHUMA AMASIFUEN | 0 | Delantero | 09/08/2015 | |
| 78939643 | ROBERTO WAFNER LOPÉZ PEREZ | 0 | Delantero | 04/01/2015 | |
| 79070906 | OSMAN JAVIER OSORIO TUESTA | 0 | Delantero | 08/04/2015 | |
| 79122059 | LIAN A. PASMIÑO MOURAO | 0 | Delantero | 15/04/2015 | |
| 79352933 | ESTEFANO V. PFENING GUILLEN | 0 | Mediocampo | 26/10/2015 | |
| 79025384 | BRYAN DE JESUS RAMIREZ LOPEZ | 0 | Mediocampo | 20/03/2015 | |
| 79104767 | CARLOS ERICK RIVAS CABANILLAS | 0 | Delantero | 30/03/2015 | |
| 78955819 | THIAGO ALEXANDER TENORIO VELA | 0 | Mediocampo | 05/01/2015 | |
| 78935077 | RIAN ISAIAS VASQUEZ TORRES | 0 | Portero | 07/01/2015 | |
| 79110742 | DYLAN K. VILLAVICENCIO FLORES | 0 | Delantero | 26/04/2015 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 43169445 | LEODAN CHAVEZ FERNANDEZ | 992837427 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 70480064 | JULIUS PIERRE RENGIFO DIAZ | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 41653953 | LISBETH GUTIERREZ VASQUEZ | No registrada | 970695164 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-2 | 29-08-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |