CLAN BULLOSA FENIX (Cat. 2014) Fecha y rival se completan a mano el dia del partido.
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Dorsal | Posición | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 79436079 | ALESSIO GORDANO ALVES ZUMAETA | 0 | Delantero | 05/12/2015 | |
| 79284843 | JHON PIERRE BAZALAR CONTRERAS | 0 | Delantero | 01/09/2015 | |
| 78695233 | ADBEEL MATHIAS CONTRERAS FLORES | 0 | Delantero | 16/07/2014 | |
| 78543439 | ANDRE FABRIZIO DAVILA MONTERO | 0 | Delantero | 25/03/2014 | |
| 78479606 | ORLY STEEL ESPINOZA SANCHEZ | 0 | Delantero | 20/02/2014 | |
| 79420403 | ERICK GIAMPIERO ESPINOZA SOVERO | 0 | Mediocampo | 04/04/2014 | |
| 78996281 | ILAN ESTEFANO LING CABRERA | 0 | Mediocampo | 20/01/2015 | |
| 79263786 | MARCO ANTONIO LOMAS AREVALO | 0 | Delantero | 24/08/2015 | |
| 78797236 | AUSTIN MARIN CELIS | 0 | Delantero | 07/10/2014 | |
| 78772142 | THIAGO MATHIAS RAMIREZ RAMIREZ | 0 | Delantero | 02/07/2014 | |
| 78676775 | OSCAR RUBIANO MASCULINTE | 0 | Delantero | 08/07/2014 | |
| 78757719 | LAINER SAID SANCHEZ VASQUEZ | 0 | Delantero | 02/09/2014 | |
| 78601470 | PARIS ANDRE URQUIA TORRES | 0 | Delantero | 17/05/2014 |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Celular |
|---|---|---|---|
| 05392340 | JOHN FORTUNATO BOULLOSA OLORTEGUI |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Cargo |
|---|---|---|---|
| 71227670 | THIERRY HENRRY RAMIREZ TORRES | DIRECTOR TÉCNICO |
| Foto | DNI | Nombres y apellidos | Fecha de nacimiento | Celular | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| 48168092 | HUGO ANDRE DAVILA ALVARADO | No registrada | 926209951 |
| Local | Visitante | Resultado | Fecha |
|---|---|---|---|
|
|
|
1-1 | 28-08-2026 |
|
|
|
0-0 | 05-09-2026 |
No hay registro de clasificación para este equipo.
| Nombre | Ciudad |
|---|---|
| Morb | Iquitos |